Jednotlivé výjezdy Milan Senica v CB liga 2021/2022


Rok / Měsíc Datum Lokátor Místo qso Neplatných Průměr Bodů DX volačka DX lokátor DX km
2021 / 8 7.8.2021 JN88UU Veľká Javorina 135 7 73.15 9875 Expedice Jih /p Vysoká _1034m JN78IR 220
2021 / 9 18.9.2021 JN88UU Veľká Javorina 166 2 94.53 15692 Expedice Fox /p Klínovec _1244m JO60LJ 382
2021 / 10 16.10.2021 JN88RT Žalostiná 111 2 80.76 8964 Železný Dědek Litvínov /p Klíny JO60SP 347
2021 / 11 20.11.2021 JN88RT Žalostiná 96 0 87.32 8383 Jarda Koštice Cl-49 /p Nová Ves V Horách JO60RO 350
2021 / 12 11.12.2021 JN88QN Vápenková skala 62 1 73.84 4578 Expedice Apollo /p Táňovo _929m JN98TM 166
2022 / 1 8.1.2022 JN88RT Žalostiná 126 1 73.06 9205 Láďa Šestajovice /p Harrachovy Kameny_ 1421m JO70SS 257
2022 / 2 26.2.2022 JN88RT Žalostiná 107 3 78.44 8393 Expedice Tetřev /p Horní Halže JO60MJ 363
2022 / 3 26.3.2022 JN88RT Žalostiná 147 3 77.69 11420 Honza Bolevec Plzen /p Mitrvald_680m JN69UT 294
2022 / 4 9.4.2022 JN88RT Žalostiná 65 0 61.62 4005 Roman Žďár Nad Sázavou /p Studnice _800m JN89BO 131
2022 / 5 21.5.2022 JN88UU Veľká Javorina 151 2 99.93 15090 Fousáč Vinice Plzeň Cl-51 /p Klínovec _1244m JO60LJ 382
2022 / 6 18.6.2022 JN88RT Žalostiná 83 0 72.37 6007 Expedice Tetřev /p Tok _865m JN69WQ 278
2022 / 7 23.7.2022 JN88UU Veľká Javorina 52 0 106.52 5539 Expedice Radegast /p Čerchov _1024m JN69JJ 363

Účastníci :


Průměr se počítá ze součtu všech platných spojení v deníku děleno počet platných spojení.
Neplatná spojení jsou za volačkou označeny
.#