Jednotlivé výjezdy exp.Marco Polo v CB liga 2021/2022


Rok / Měsíc Datum Lokátor Místo qso Neplatných Průměr Bodů DX volačka DX lokátor DX km
2021 / 8 7.8.2021 JN99ME Veľký Kriváň 104 3 105.31 10952 Expedice Tetřev /p Klínovec _1244m JO60LJ 456
2021 / 9 18.9.2021 JN99LE Suchý 96 2 109.34 10497 Expedice Fox /p Klínovec _1244m JO60LJ 451
2021 / 10 16.10.2021 JN99JB Veterné 117 4 101.97 11930 Železný Dědek Litvínov /p Klíny JO60SP 415
2021 / 11 20.11.2021 JN99JC Minčol 105 1 95.4 10017 Expedice Radegast /p Koráb _773m JN69MJ 418
2021 / 12 11.12.2021 JN99EJ Bumbálka 48 2 47.65 2287 Syky Boskovice /p Nová Roveň JN89JQ 119
2022 / 1 8.1.2022 JN99EH Veľký Javorník 78 4 73.83 5759 Vláďa Tři Dvory Cl-78 /p Kozákov _744m JO70PO 263
2022 / 2 26.2.2022 JN98HX kóta Kľak 123 1 82.45 10141 Apache Znojmo /p Kasárenská Križovatka Nr. Kóta _3 JN88AV 189
2022 / 3 26.3.2022 JN99ME Veľký Kriváň 130 1 112.03 14564 Expedice Tetřev /p Tok _865m JN69WQ 377
2022 / 4 30.4.2022 JN99ME Veľký Kriváň 143 0 95.95 13721 Expedice Tetřev /p Tok _865m JN69WQ 377
2022 / 5 21.5.2022 JO80NE Keprník 129 0 127.47 16443 Expedice Radegast /p Čerchov _1024m JN69JJ 323
2022 / 6 18.6.2022 JN99ME Veľký Kriváň 94 0 92.91 8734 Expedice Tetřev /p Tok _865m JN69WQ 377
2022 / 7 23.7.2022 JN99IA Hnilická Kýčera 67 0 106.09 7108 Expedice Radegast /p Čerchov _1024m JN69JJ 431

Účastníci :


Průměr se počítá ze součtu všech platných spojení v deníku děleno počet platných spojení.
Neplatná spojení jsou za volačkou označeny
.#