Jednotlivé výjezdy Mates Brno v CB liga 2018/2019


Rok / Měsíc Datum Lokátor Místo qso Neplatných Průměr Bodů DX volačka DX lokátor DX km
2018 / 8 11.8.2018 JN88OJ Skalnaté 122 0 105.16 12830 Železný Dědek Litvínov /p Klíny JO60SP 364
2018 / 9 15.9.2018 JN99EM Kóta Smrk 139 4 70.07 9740 Expedice Radegast /p Dyleň _939m JN69GX 422
2018 / 10 20.10.2018 JN89PE Kóta Brdo 100 0 69.11 6911 Expedice Radegast /p Čerchov _1024m JN69JJ 327
2018 / 11 24.11.2018 JN88HU Děvín 92 0 83.93 7722 Jakub Řevnice /p Měděnec _910m JO60NK 307
2018 / 12 15.12.2018 JO80JB Jeřáb 86 0 95.56 8218 Jakub Řevnice /p Lysá Hora _875m JO60OK 258
2019 / 1 18.1.2019 JN88UU Velká Javořina 77 1 70.14 5401 Iveta Komňátka JO80KA 143
2019 / 2 23.2.2019 JN88QM Záruby 114 0 77.24 8805 Expedice Radegast /p Rozhledna Křížový Vrch _485m JN69OO 326
2019 / 3 23.3.2019 JN99BC Kobylinec 85 3 71.08 6042 Expedice Korbel /p Kumburk _642m JO70RL 245
2019 / 4 20.4.2019 JN89KL Babylón 63 4 76.52 4821 Expedice Apollo /p Táňovo _929m JN98TM 227
2019 / 5 31.5.2019 JO80OA Ostružná 60 3 73.85 4431 Erixon Partizánske /p Veľký Vrch_456m JN98FP 178
2019 / 6 1.6.2019 JO80OA Ostružná 115 11 123.9 14248 Expedice Radegast Mt-1 /p Čerchov _1024m JN69JJ 325
2019 / 7 27.7.2019 JN88OJ Vysoká 37 1 126.46 4679 Expedice Radegast /p Čerchov _1024m JN69JJ 341

Účastníci :


Průměr se počítá ze součtu všech platných spojení v deníku děleno počet platných spojení.
Neplatná spojení jsou za volačkou označeny
.#