EBH - 2024

Ročník :


Poř.
Lokátor
DX volačka DX lokátor
Zařazen

INTERNACIONAL, setříděno podle bodů.

1 Expedice Tetřev CT-10 JN69WR 153 22186 145.01 29490 Aa-208 /p Trnovník _990m JN98LR 385 CZ
2 Expedice Korbel CT-12 JO70RL 131 16121 123.06 21672 Laco Partizanske /p Vtáčnik _1346m JN98HO 309 CZ
3 exp.Omega SK-858 JN88PI 151 16497 109.25 19901 Michal Svidník Sk-836 /p Ďurkovec KN19FC 388 SK
4 Expedice Katoda CT-6 JN89QQ 128 13168 102.88 18521 Aa-14 /p Klínovec JO60LJ 325 CZ
5 MT-3 exp.Furgon JO70VP 91 12679 139.33 17805 Sk-944 /p Vtáčnik _1346m JN98HO 305 CZ
6 exp.Radegast MT-1 JN69JJ 91 13114 144.11 15348 Expedice Matěj Sk-801 /p Butorky_982m JN99EH 404 CZ
7 Laco Partizánske SK-944 JN98HO 134 12712 94.87 14949 Expedice Marco Polo Ct-11 /p Svahová JO60QN 436 SK
8 SK-881 Expedice Bažanti JN88VW 152 12708 83.61 14929 Expedice Rotunda Aa-19 /p Klínovec _1244m JO60LJ 383 SK
9 exp. MATEJ SK-801 JN99EH 124 11336 91.42 13734 Expedice Radegast Mt-1 /p Čerchov _1024m JN69JJ 404 SK
10 Sk-777 Expedice Trnaváci JN99BB 118 10989 93.13 12998 Expedice Radegast Mt-1 /p Čerchov _1024m JN69JJ 389 SK
11 CT-16 Víťa Krnov JN89SW 78 8254 105.82 12277 Michal Svidník Sk-836/p Ďurkovec _1188m KN19FC 367 CZ
12 CT-11 exp. Marco Polo JO60QN 79 10039 127.08 12040 Laco Partizánske Sk-944 /p Vtáčnik _1346m JN98HO 436 CZ
13 exp.Punk CT-19 JN89KK 82 7039 85.84 9813 Expedice Tetřev Ct-10 /p Tok Dopadová Plocha_850m JN69WR 219 CZ
14 exp. Tuto - CT-4 JN69JK 79 7951 100.65 8808 Expedice Furgon Mt-3 /p Zlatá Vyhlídka_806m .azimut_57 JO70VP 253 CZ
15 Gabro Liberec (CT-18) JO70MR 50 6278 125.56 8313 Expedice Omega /p Veľká Homoľa (SK-858) JN88PI 310 CZ
16 SK-816 Mates Brno JN99LJ 68 5901 86.78 8242 Expedice Tetřev Ct-10 /p Tok Dopadová Plocha_850m JN69WR 368 SK
17 SK-793 exp. Saigon JN88VJ 69 5382 78 7576 Ct-10 Expedice Tetřev /p Dopadova Plocha Tok JN69WR 321 SK
18 SK-001 Expediceedícia HOREC JN98LR 67 5145 76.79 6758 Sk-836 Michal Svidnik /p Ďurkovec _1188m KN19FC 259 SK
19 SK-878 Exp.K9 JN98HW 69 4907 71.12 6619 Expedice Tetrev Ct-10 /p Tok Dopadová Plocha_850m JN69WR 355 SK
20 SK-836 Michal Svidník KN19FC 26 5042 193.92 6584 Expedice Omega Sk-858 /p Veľká Homoľa _709m JN88PI 388 SK
21 CT-1 Expedice Crusader JN69MJ 44 5107 116.07 6218 Expedice Furgon Mt-3 /p Zlatá Vyhlídka JO70VP 241 CZ
22 CT-22 exp.Tesla JN79OB 38 4886 128.58 6052 Aa-17 /p Klínovec _1244m JO60LJ 219 CZ
23 ST-7 exp. Expedice Apollo JN98KJ 62 4888 78.84 6048 Sk-795 Expedice Svište /p Rákoš KN08RP 192 SK
24 SK-687 Expedicia Echo JN98AX 73 4764 65.26 5473 Ct-10 /p Tok JN69WR 313 SK
25 CL-49 Jarda Koštice JO60TP 47 4935 105 5436 Expedice Rádio Ct-3/p Na Hoblovně JO80IA 229 CZ
26 SK-791 Exp. RTO JN98AX 67 4557 68.01 5343 Expedice Radio Ct-3 Na Hoblovne JO80IA 151 SK
27 Exp.Križiaci SK-811 JN88OJ 50 4414 88.28 5297 Ct-10 Expedice Tetřev /p Tok Dopadová Plocha_850m JN69WR 284 SK
28 CT-15 Jindra Meclov JN69JL 37 3602 97.35 4301 Mt-3/p Zlatá Vyhlídka JO70VP 250 CZ
29 CT-05 Robert Hudlice JN69XX 23 2785 121.09 4112 Aa- 103 Velká Javořina JN88UU 299 CZ
30 Exp Krakonoš CT-09 JO80CJ 30 3087 102.9 4052 Expedice Radegast Mt-01 /p Čerchov JN69JJ 269 CZ
31 Exp Habanero Sk-960 JN99KD 53 3665 69.15 4041 Martin Apollo Brno /p Kozlovský Kopec_604m JN89FV 193 SK
32 Expedice Navara SK-908 JN99SE 37 2831 76.51 3862 Michal Svidnik Sk-836 /p Ďurkovec _1188m KN19FC 212 SK
33 CT-20 Jarda-52 Liberec JO70MQ 17 2131 125.35 2949 Exp.radegast Čerchov Mt-1 JN69JJ 215 CZ
34 SK-820 Marian Michalková JN98NM 19 1552 81.68 2424 Expedice Omega Sk-858 /p Veľká Homoľa JN88PI 136 SK
35 Expedice Tukabel CT-17 JO60VE 31 2194 70.77 2345 Honza Mříč/p Kleť _1083m JN78DU 153 CZ
36 Peťan Brno CT-21 JN89HE 16 1503 93.94 2344 Laco Partizanske Sk-944 /p Vtáčnik _1346m JN98HO 160 CZ
37 SK-795 Expedicia Svište KN08RP 16 1817 113.56 2323 Sk-858 Expedice Omega /p Veľka Javorina JN88PI 309 SK
38 CT-2 Pavel Jirkov JO60NK 29 1990 68.62 2176 Honza Mříč Klet Krkonoše JN78DU 195 CZ
39 SK-627 Expedícia Kamila JN98EB 21 1455 69.29 1987 Expedicia Trnavaci Sk-777 /p Chmelova JN99BB 113 SK
40 CL-63 expedice Laguna JO70BO 20 1590 79.5 1974 Mt-1 Expedice Radegast /p Čerchov _1024m JN69JJ 165 CZ
41 CT-8 exp.Krušnohor JO60OK 16 1269 79.31 1384 Mt-3 /p Zlatá Vyhlídka 806 JO70VP 184 CZ
42 Expedícia FABIA SK-894 KN08HQ 13 976 75.08 1119 Expedice Matej, Sk-801, Butorky (982 M.N.M.) JN99EH 178 SK
43 CT-23 Jirka Chlum JN79QS 14 983 70.21 1003 Exp Tetrev Ct-10 /ptok JN69WR 108 CZ
44 SK-859 exp. Kameň KN09HD 7 723 103.29 840 Laco Partizánske /p. Vtáčnik Sk-944 JN98HO 158 SK
45 exp.Baťovan SK-424 JN98EO 11 541 49.18 774 Expedice Križiaci Sk-811 /p Skalnatá JN88OJ 89 SK